康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
30235
康明斯生产发电厂冷水发动机是海南顶博电力网制造销售员的柴油密度生产发电厂冷水发动机的之中有一种产品,包括是新东风康明斯(简写东康)和广州康明斯(简写重康)这2大产品。现在东康和重康之中,美康指的是英国康明斯。 江苏顶博供电时不时奠定基础于柴油密度火力发电站空气能的產品的研发指导、分娩与推广,分娩的康明斯火力发电站空气能均选用的是康明斯正货正货,验请其次方确认,假一罚十,从情况报告的设定规划、安裝调式、按时养护等、工作人员的指导、到项目 的设定规划、铺设等供应令您感到满意满足情况报告,大受客人的认可。
康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 机会康明斯汽油机系列广西顶博发电机组制造 | |||||
| 发电机组类型 | 额定负载瓦数(KW) | 备品热效率(KW) | 柴油密度机具体型号 | 缸数及型号 | 缸径形成 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 东莞康明斯柴油发动机机系 | |||||
| 汽轮机规格型号 | 额定负载电率(KW) | 后备电源额定功率(KW) | 发动机机型号查询 | 缸数及款式 | 缸径行程安排 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全原产康明斯柴油发动机机系列广西顶博发电机组制造 | |||||
| 汽轮发电机款式 | 电机额定最大功率最大功率(KW) | 应急效率(KW) | 柴油发动机机应用 | 缸数及业务类型 | 缸径里程 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
火热物品
选择短文
- 到最后凭那些被醫院和国际酒店重复多次采购招标?第一次看懂康明斯隔音电站空气能的层面 2026-06-25
- 强悍保电,可靠性支持家庭生活、商家与野外,这台8KW0号柴油带发交流接触器组,轻松自在适宜各个使用电情况 2026-06-25
- 医疗、酒家抢着用的隔音变电站,一款400KW康明斯隔音箱式柴油机发电厂机柜怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能电弧焊接,野外探险无电依然干大活!这台顶博400A柴油发动机禁音发电厂焊机,凭之类让进行队悄然杀意波动换装? 2026-06-23
- 一种机子,三大频段,重卡平台网站:上柴这种400KW柴油密度风能发交流接触器组,脱离亚洲电网边际 2026-06-22
- 一个用得老的并网发马达,这台12KW汽油并网发马达组,字体加粗框架图、F级接地,越变越正规可靠 2026-06-19
- 零依据可以方便运行,这台12kw静音带发三相电机柜,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 诊所、数剧中都再用的来柴油并网发变频电动机马达组,这台玉柴来柴油并网发变频电动机马达组,不挑生活环境,更好考虑种种严谨游戏场景 2026-06-18
- 轻载公共场合的电气人生理想选泽:玉柴600KW柴油发动机来发直流电冷库机组,汽车省油,G3的性能,满足需要多区域选择使用 2026-06-17
- 轻载情况的电量的使用保驾护航,这台玉柴600KW带柴油发电机的组,应急管理紧急仍然矿厂主用,都适用人群 2026-06-17





