240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气成套资料单 | ||||
| AVR类型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 端电压调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁体统 | 自励磁电 | PMG开关磁阻伺服电机伺服电机 | PMG开关磁阻直流无刷电机直流无刷电机 | PMG稀土永磁电机的 |
| 负载励磁电电流(V) | 12 - 9V | |
| 过载激磁交流电压(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁电电流值(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满励磁调节器交流电(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电时长常数(S) | 0.105 | |
| 耐压品级 | H | |
| 定子绕阻 | 双层线路同德同心 | |
| 电磁线圈(电磁线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 保护级别为 | IP23 | |
| RFI 调控基准 | 按照EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4准则 | |
| 波形图轮廓率 | 变压器空载输出功率冲击率<1.5% ,非规则化根据输出功率冲击率<5.0% | |
| 串电比 | 1/Xd | |
| 准稳态电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 概率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 移动电电磁波辐射弹性系数 | THF<2% | TIF<50 |
| 待冷却气氛流量的 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 固定交流电压事情下不供大于求值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机器数据文件 | ||
| 支承震动 | 每个交换发调速电机组机叶轮均为技术性平衡性,更为重要BS6861:一位置第2.5级,为工作中的较大振动式。 | |
| 滚针轴承 | 单滚针轴承 | 双联轴器 |
| SAE飞轮兼容器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应扭距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子单重 | 415 kg | 415 kg |
| 马达转子总重 | 361 kg | 338 kg |
| 电站机总重量 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸载重量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 内包装长宽高 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 极大违章停车 | 2250转/15分鐘,保持两15分鐘 | |
| 轮毂轴承控制端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴套非驱动安装端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热门话题好产品
推见原创文章
- 医院科室、酒吧抢着用的隔音电厂,这件400KW康明斯隔音箱式柴油车火力发同步电空调机组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能对接焊,荒效无电还是干大活!这台顶博400A重油靜音并网发电焊焊接机,凭啥子让建筑装修施工队急切改装? 2026-06-23
- 台机子,几大频段,重卡渠道:上柴是一款400KW柴油密度火力发减速制冷机组,破除国内电气边界线 2026-06-22
- 1台通道老的生产发伺服同步电机,这台12kw静音生产发伺服同步电空气能热泵机组,加黑的框架、F级隔热,用久后越靠普 2026-06-19
- 英语零基础性也可简单运行,这台12kW柴油发动机发电厂工作机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医院门诊、数据统计中间都用的火力发电厂工作制冷机组,这台玉柴火力发电厂工作制冷机组,不挑自然环境,好足够各式严谨场面 2026-06-18
- 载重公共场合的电力工程佳选择:玉柴600KW柴油机生产发电动制冷机组,耐开,G3性,实现多领域建议选用 2026-06-17
- 载重车时候的电能质量保障,这台玉柴600KW发马达组空气能机组,应及备品就是采石场主用,都不适用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心血管+众智前脑+斯坦福调速发电装置,这台600KW玉柴柴油车发调速发电发动机组,矿山开采石油勘探等载重在日常生活中都会选购 2026-06-16
- 从矿厂砂砾石场到高管写汉字楼,这台500kW玉柴柴油密度发电站工作机组,全面、明确支持高温环境、高海拔有等各方面寒冷情况 2026-06-15





