四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
2023-08-22
来源:
68326
上柴最为国内生产的遥遥领先的柴油发起机机启心理产生商,近年公布了全新上升的各系号柴油发起机机启心理,为来发调速电空气能房产的上升加入了新的干劲。该启心理不但在枝术技术指标上带所推动,还满足需要了逐步增强的性符合要求。
报价:13667715899
四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
| 基本上要求 | 汽油耗 | ||
| 汽油机款型 | 4ZTAA3.2-G31 | 工作效率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 静音机类型 | 直列,四冲程,油冷 | 25% 5.1 | 5.6 |
| 50% 8.5 | 9.4 | ||
| 熔化方式 | 直喷 | 75% 12.3 | 13.6 |
| 气式连接结构 | 湿式缸套 | 100% 16.2 | 17.8 |
| 液压缸数 | 4 | 110% 17.7 | 19.5 |
| 缸径× 路程 | 98× 105 mm | ||
| 排量 | 3.17L | ||
| 缩短比 | 17.5 : 1 | ||
| 生气次序 | 1-3-4-2 | 汽柴油程序 | |
| 喷油提前就角 | 手机操作 | 喷助力泵 | 博世 |
| 总重量 | 280 kg | 变频调速器 | 电机控制 |
| 外观形状宽度 | 893×637×928mm | 输油管线泵 | 电控系统 |
| (L×W×H) | 喷汽油泵 | 博世 | |
| 曲轴选转朝向 | 逆时针(从飞轮端看) | 切换压力值 | 电机控制系统 |
| 飞轮壳 | SAE 3# | 气油柴油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE11.5# | 液体燃料 | 轻柴油密度 |
| 配气构造 | 湿润系统化 | ||
| 顶置气门 | 顶置气门 | 防锈液策略 | 的压力喷溅式 |
| 每缸1进1排 | 每缸1进1排 | 汽车机油泵 | 轴承轴发挥蜗轮蜗杆方试 |
| 进气门0.40mm | 进气门0.35mm | 液压油空气滤芯器 | 旋装全免疫印迹 |
| 泄压阀门0.65mm | 排气口门0.45mm | 汽车机油余量 | 最多 7 L |
| 至少 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏斜角 | 向前倾斜25° | |
| 揭开封 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门门 | 45°BBDC 13°ATDC | 轴承汽车机油油 | 决定性运用护理阐明书 |
| 蒸发体统 | 柴油密度机的数据 | ||
| 冷凝液数量 | 5.75L | 冷确液热伤害 | 6.9kcal/sec(1500r/min) |
| (仅打着机) | 7.6kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最高负压盖负压 | 70kPa | 中冷器热伤害 | 2.78kcal/sec(1500r/min) |
| 循环水泵 | 离心式风机式,皮帶带来 | 3.04kcal/sec(1800r/min) | |
| 水循环泵人流量 | 进气留量 | 6.7m3/min (1500r/min) | |
| 7.9m3/min(1800r/min) | |||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 排气阀用户流量 | 18.1m3/min(1500r/min) |
| 上线温暖. 72°C | 21.4m3/min(1800r/min) | ||
| 开全室内温度. 82°C | 排气口气温 | 550°C | |
| 排气扇 | 电吹风式,泡沫塑料风机 | 非常大可以阻尼力 | 3kPa (新滤网) |
| 直经490 mm, 7 片 | 进气控制系统 | 4 kPa(脏燃油滤清器,需改换) | |
| 显卡功耗2.5kw/1500r/min2.9kw/1800r/min | 泄压阀设计 | 10kPa(明显) | |
| 备用电源/惯用输出时启心理比较高降温液摄氏度 | 104/100℃ | 中冷器阻尼力最大限度 | 10kPa |
| 电器产品控制系统 | |||
| 并网发伺服电机 | 14V×35A | ||
| 的电压控制器器 | 综合式,集成系统用电线路式可以开关 | 电池组充电输出功率 | 12V |
| 通电电机 | 12V×3.8kW | 蓄電池储存量 | 110~120AH |
报价:13667715899
热门之一产品的
分享论文
- 医院医生、饭店抢着用的靜音电站厂,这个400KW康明斯靜音箱式重油电站空气能机组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能补焊,野外工作无电依然干大活!这台顶博400A靜音靜音风能发二保焊机,凭些什么让工程安装队悄然狂战换装? 2026-06-23
- 单台机子,两种频段,重卡APP:上柴这件400KW柴油机并网发交流电动冷库机组,挣脱世界十大功率分界 2026-06-22
- 每台用得上老的带发无刷三相电机,这台12kW柴油车带发无刷三相电制冷机组,调粗架构设计、F级电绝缘,越变越专业 2026-06-19
- 零基本条件能不能快速运行,这台12KW柴油密度电站工作机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 大医院、数据资料中间都用到的来发无刷电制冷电机,这台玉柴来发无刷电制冷电机,不挑环镜,很好充分考虑繁多严酷不一样 2026-06-18
- 载重车公开场合的供电佳抉择:玉柴600KW柴油发动机生产发动机的组,耐开,G3耐热性,足够多领域行业选取 2026-06-17
- 载重领域的能量保护,这台玉柴600KW并网发高压电工作机组,突发备品依然是矿山开采主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴重工机械小心肝+众智丘脑+斯坦福直流电机马达,这台600KW玉柴柴油密度发直流电机马达组,矿山企业采油厂等轻载施工地点就有的选择 2026-06-16
- 从矿井级配碎石场到顶层小学生商务办公楼,这台500kW玉柴柴油车风能发无刷电发动机组,率先符合持续高温、高平均海拔等各式极端天气工作状况 2026-06-15





